| 山形市 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 価格 | 土地面積 |
| トップページのSUUMO売買をクリックしてください。 | ||
| 天童市 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 価格 | 土地面積 |
| 東根市 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 価格 | 土地面積 |
| 上山市 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 価格 | 土地面積 |
上山市朝日台1丁目 |
成約済み | |
| 寒河江市 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 価格 | 土地面積 |
寒河江市字赤田 |
成約済み | |
寒河江市寒河江 |
784.9万円 | 土地/215.76㎡(65.26坪) |
| その他 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 価格 | 土地面積 |
河北町谷地 |
成約済み | |
西村山郡大江町左沢 |
成約済み | |
山形の不動産情報(売買物件)は、当店へ。 売土地・売一戸建・売マンションなど豊富にございます。 | 太陽コーポレーション株式会社
| 山形市 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 価格 | 土地面積 |
| トップページのSUUMO売買をクリックしてください。 | ||
| 天童市 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 価格 | 土地面積 |
| 東根市 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 価格 | 土地面積 |
| 上山市 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 価格 | 土地面積 |
上山市朝日台1丁目 |
成約済み | |
| 寒河江市 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 価格 | 土地面積 |
寒河江市字赤田 |
成約済み | |
寒河江市寒河江 |
784.9万円 | 土地/215.76㎡(65.26坪) |
| その他 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 価格 | 土地面積 |
河北町谷地 |
成約済み | |
西村山郡大江町左沢 |
成約済み | |