山形市若宮2丁目 |
オーナーチェンジ物件!!
所在地 | 価格・間取り | 土地面積/建物面積 |
山形市若宮2丁目 | 25,400万円・事業用 | 土地/-㎡(-坪) 建物/1514.62㎡(458.17坪) |
物件種別 | 事業用・収益物件 | 学区 | 南原小学校 | |
間取り | デイサービス・サ高住 | 交通 | JR山形駅より車15分 | |
間取り内訳 | – | 設備 | – | |
土地面積 | 借地権 (2104.26㎡) | |||
建物面積 | 1514.62㎡(458.17坪) | 接道状況 | 南側公道16m/北側公道6m | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 駐車場 | – | |
築年 | 昭和63年、平成27年リフォーム | 引渡日 | 相談 | |
地目 | 宅地 | 取引態様 | 売主 | |
用途地域 | 第2種中高層専用地域 | 備考 | 土地は借地となります。 想定月額賃料:170万円 想定利回り:8.03% |
|
建ぺい率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
初回掲載日 | 平成28年5月18日 |
山形県山形市若宮2-9-12
※地図上に表示される家マークのアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件住所地とは異なる場合がございます。
※図面や写真と現況が相違する場合は、現況優先とさせていただきます。
※当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけておりますが、万が一記載ミスが生じた場合、予めご容赦ください。